Network Operator (Parts of Countries) | France | Bouygues 3G, SFR 3G, Orange 3G, Free 3G, Bouygues 4G, SFR 4G, Orange 4G, Free 4G |
UK | 3 3G, Orange 3G, T-Mobile 3G, Vodafone 3G, O2 3G, 3 4G, EE 4G, Vodafone 4G, O2 4G |
Italy | 3 3G, Vodafone 3G, TIM 3G, Vodafone 4G, TIM 4G, Wind Tre 4G |
Spain | Movistar 3G, Orange 3G, Vodafone 3G, Yoigo 3G, Movistar 4G, Orange 4G, Vodafone 4G, Yoigo 4G |
Russia | MTS 3G, MegaFon 3G, VimpelCom (Beeline) 4G, MTS 4G, MegaFon 4G, Vainakh Telecom 4G, Tattelecom 4G |
Japan | NTT DoCoMo 3G, SoftBank 3G, NTT DoCoMo 4G, SoftBank 4G, KDDI 4G |
General | Model | Xiaomi 13 Pro |
Central Processing Unit(CPU) | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Octa Core |
GPU | Adreno |
SIM Quantity | Dual SIM |
SIM Types | Nano SIM Card |
OS System | MIUI 14 |
RAM | 8GB |
RAM Type | LPDDR5X |
ROM Type | UFS 4.0 |
ROM | 128GB |
Sensor | Ambient Light sensor, Acceleration sensor, Gyroscope, Temperature sensor, compass, Infrared Remote Control, Ultrasonic Distance Sensor, Flicker sensor, X-axis Linear Motor |
Support Language | English, Simple Chinese, Traditional Chinese |
Additional Features | NFC, face unlock |
Network | 5G | N1 (TX: 1920-1980MHz, RX: 2110-2170MHz), N3 (TX: 1710-1785MHz, RX: 1805-1880MHz), N5 (TX: 824-849MHz, RX: 869-894MHz), N8 (TX: 880-915MHz, RX: 925-960MHz), N28A (TX: 703-733MHz, RX: 758-788MHz), N38(2570-2620)MHz, N40 (2300-2400MHz), N41(2496-2690MHz), N77 (3.3-4.2GHz), N78 (3.3-3.8GHz), N79 (3.3-4.2GHz) |
4G FDD-LTE | 700(B17)MHz, 700(B12)MHz, 800(B26)MHz, 800(B18)MHz, 850(B19)MHz, 900(B8)MHz, 1700(B4)MHz, 1800(B3)MHz, 1900(B2)MHz, 2100(B1)MHz, 2600(B7)MHz |
4G TDD-LTE | 1880-1920(B39)MHz, 2010-2025(B34)MHz, 2300-2400(B40)MHz, 2570-2620(B38)MHz, 2496-2690(B41)MHz, 3400-3600(B42)MHz |
3G | WCDMA 850(B5)MHz, WCDMA 900(B8)MHz, WCDMA 1700(B4)MHz, WCDMA 1900(B2)MHz, WCDMA 2100(B1)MHz, WCDMA 850(B19)MHz, WCDMA 850(B6)MHz |
2G | GSM 850/900/1800MHz |
Type | WCDMA, GSM, FDD-LTE, TDD-LTE, 5G |
Notes | The actual network and frequency band usage depends on the deployment of local operators |
WIFI | Wi-Fi 6 enhanced version, Wi-Fi 5, Wi-Fi 4 and 802.11a/b/g; 2.4G & 5G WiFi |
GPS | Yes, A-GPS, GLONASS, BDS, Galileo, QZSS, NavIC |
BT | Yes, V5.3 |
Display | Screen Size | 6.73 inch |
Screen Type | Capacitive, OLED |
Resolution | 3200 x 1440 pixels |
Refresh Rate | 120Hz |
Pixel Density | 522PPI |
Glass | Corning Gorilla Glass Victus |
Functions | 360 degree photosensitive, Sunshine screen 3.0 |
Camera | Camera Quantity | 4 |
Front Camera | 32MP |
Back Camera | 50MP+50MP+50MP |
Video Resolution | 8K / 4K / 1080P / 720P |
Media Format | Audio | MP3, AAC, WAV, WMA, FLAC, OGG, AMR, APE, AWB |
Video | 3GP, MP4, MKV |
Connectivity | Ports | 2 x Nano SIM card slots |
1 x Type C |
Battery | Battery Types | Undetachable, Li-polymer Battery |
Capacity | 4820mAh |
Quick Charge | Yes |
Charging Power | 120W wired charge, 50W wireless charge, 10W wireless reverse charge |
Dimensions & Weight | Size | 162.9 x 74.6 x 8.7mm |
Weight | 229g |
Package Include | Package Contents | 1 x Phone |
1 x Eject Pin |
1 x Protective Case |
1 x USB Cable |
1 x US Plug Power Adapter |
Package Weight | One Package Weight | 0.63kgs / 1.39lb |
Qty per Carton | 20 |
Carton Weight | 13.00kgs / 28.66lb |
Carton Size | 45cm * 44cm * 36cm / 17.72inch * 17.32inch * 14.17inch |
Loading Container | 20GP: 374 cartons * 20 pcs = 7480 pcs |
40HQ: 868 cartons * 20 pcs = 17360 pcs |